Pumpensteuerung CPSM mit Stern-Dreieck Anlauf
<< zurĂĽck zur ĂśbersichtProduktbeschreibung
TypenĂĽbersicht
| Artikelnummer | Bezeichnung | Anzahl Pumpen | Einstellbereich Motornennstrom | Gehäuse | Hauptschalter sep. bestellen | Gewicht in g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280279 | CPSM1/SD/34/100 | 1 | 6,3 – 10,0 A | Kunststoff / BxHxT 300x400x140mm | 25A | |
| 280286 | CPSM1/SD/34/160 | 1 | 10,0 – 16,0 A | Kunststoff / BxHxT 300x400x140mm | 25A | |
| 280293 | CPSM1/SD/34/200 | 1 | 14,0 – 20,0 A | Kunststoff / BxHxT 300x400x140mm | 25A | |
| 280309 | CPSM1/SD/34/250 | 1 | 19,0 – 25,0 A | Kunststoff / BxHxT 300x400x140mm | 25A | |
| 280316 | CPSM1/SD/34/320 | 1 | 24,0 – 32,0 A | Kunststoff / BxHxT 300x400x185mm | 63A | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 280323 | CPSM2/SD/64/100 | 2 | 6,3 – 10,0 A | Kunststoff / BxHxT 600x400x140mm | 25A | |
| 280330 | CPSM2/SD/64/160 | 2 | 10,0 – 16,0 A | Kunststoff / BxHxT 600x400x140mm | 63A | |
| 280347 | CPSM2/SD/64/200 | 2 | 14,0 – 20,0 A | Kunststoff / BxHxT 600x400x140mm | 63A | |
| 280354 | CPSM2/SD/64/250 | 2 | 19,0 – 25,0 A | Kunststoff / BxHxT 600x400x140mm | 63A | |
| 280361 | CPSM2/SD/64/320 | 2 | 24,0 – 32,0 A | Metall / BxHxT 600x600x200mm | 80A |
Download Pumpensteuerung CPSM mit Stern-Dreieck Anlauf
Hier finden Sie weiterfĂĽhrende Produktinformationen:
Katalogseiten Pumpensteuerung CPSM - (187 KB) Bedienungsanleitung / Montageanweisung Pumpensteuerung CPSmodular - (1589 KB) Sicherheitshinweise - (37 KB) Katalog Komponenten und Systeme Condor Pressure Control GmbH - (7076 KB)
Katalogseiten Pumpensteuerung CPSM - (187 KB) Bedienungsanleitung / Montageanweisung Pumpensteuerung CPSmodular - (1589 KB) Sicherheitshinweise - (37 KB) Katalog Komponenten und Systeme Condor Pressure Control GmbH - (7076 KB)
Sie haben noch Fragen? Dann wenden Sie sich gern an uns.
<< zurĂĽck zur Ăśbersicht
Zum Kontaktbereich
Deutsch
Englisch








