Edelstahl-Niveausonde ENS
<< zurück zur ÜbersichtProduktbeschreibung
Typenübersicht
| Artikelnummer | Bezeichnung | Messbereich | Kabellänge | Atex zugelassen | Gewicht in g |
|---|---|---|---|---|---|
| 245414 | ENS 1/10 | bis 1,0 m | 10 m | - | 1000 |
| 290193 | ENS 4/10 | bis 4,0 m | 10 m | - | 1000 |
| 290049 | ENS 10/15 | bis 10,0 m | 15 m | - | 1250 |
| 245421 | ENS 1/10 EX | bis 1,0 m | 10 m | X | 1000 |
| 245438 | ENS 1/15 EX | bis 1,0 m | 15 m | X | 1250 |
| 290025 | ENS 1/20 EX | bis 1,0 m | 20 m | X | 1500 |
| 245445 | ENS 1/25 EX | bis 1,0 m | 25 m | X | 1750 |
| 245452 | ENS 1/30 EX | bis 1,0 m | 30 m | X | 2000 |
| 242673 | ENS 4/10 EX | bis 4,0 m | 10 m | X | 1000 |
| 242680 | ENS 4/15 EX | bis 4,0 m | 15 m | X | 1250 |
| 290209 | ENS 4/20 EX | bis 4,0 m | 20 m | X | 1500 |
| 290216 | ENS 4/25 EX | bis 4,0 m | 25 m | X | 1750 |
| 290230 | ENS 4/30 EX | bis 4,0 m | 30 m | X | 2000 |
| 290247 | ENS 4/40 EX | bis 4,0 m | 40 m | X | 2500 |
| 242703 | ENS 10/10 EX | bis 10,0 m | 10 m | X | 1000 |
| 242697 | ENS 10/15 EX | bis 10,0 m | 15 m | X | 1250 |
Technische Daten ENS
|
0 – 25 mbar bis
|
Temperaturbereich |
-25...80 °C (-25..120 °C)
(-25...70 °C bei Ex-Ausführung |
|
Ausgangssignal |
4 – 20 mA,
|
Temperatureinfluss
|
< 0,015 %/K der Messspanne
|
|
|
< 0,2 % v. M.E.
|
|
Edelstahl, 1.4571 |
|
|
|
|
IP 68 |
|
Hilfsspannung |
9...32 V DC, max. 30 mA(12...30 V bei Ex-Ausführung) |
Atex-Schutz (Ex) |
EEx ia IIC T6 |
|
| Elektrischer Anschluss |
PE-Tragkabel mit Kevlargeflecht, |
Download Edelstahl-Niveausonde ENS
Sie haben noch Fragen? Dann wenden Sie sich gern an uns.
<< zurück zur Übersicht
Zum Kontaktbereich
Deutsch
Englisch








