Gehäuse für OKE2 / MKE2
<< zurück zur ÜbersichtProduktbeschreibung
Typenübersicht
| Artikelnummer | Bezeichnung | Beschreibung | Verpackungseinheit | Gewicht in g |
|---|---|---|---|---|
| 202 554 | A IP 55 | Gehäuse, Schutzart IP 55 bis 16 A | 1 | 210 |
| 202 561 | B IP 55 | Gehäuse mit gr. Anschlussraum, Schutzart IP 55 | 1 | 450 |
| 202 585 | C IP 54 | Gehäuse, Schutzart IP 54, 5-pol., CEE-Stecker 16 A | 1 | 375 |
| 202 578 | G IP 65 | Leichtmetallgehäuse, Schutzart IP 65 | 1 | 800 |
| 202 622 | E IP 54 | Frontplatte, Schutzart IP 54 | 1 | 125 |
Download Gehäuse für OKE2 / MKE2
Hier finden Sie weiterführende Produktinformationen:
Katalogseiten Motorschutzschalter OKE2 / MKE2 - (635 KB) Katalog Komponenten und Systeme Condor Pressure Control GmbH - (7076 KB)
Katalogseiten Motorschutzschalter OKE2 / MKE2 - (635 KB) Katalog Komponenten und Systeme Condor Pressure Control GmbH - (7076 KB)
Sie haben noch Fragen? Dann wenden Sie sich gern an uns.
<< zurück zur Übersicht
Zum Kontaktbereich
Deutsch
Englisch








