Steuerdruckschalter MDR-F .. Y (G)
<< zurück zur ÜbersichtProduktbeschreibung
Typenübersicht
| Artikelnummer | Bezeichnung | Matchcode | Einschaltdruck einstellbar (bar) | kl. Druck- differenz (bar)* | Ausschaltdruck einstellbar (bar) | Gewicht in g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252634 | MDR-F 2Y | MDR-F 2 YAA AAA A 005A015 | 0,04 … 1,89 bar | 0,07 0,11 | 0,11 … 2 bar | 410 |
| 252641 | MDR-F 2YG | MDR-F 2 YAA ABA A 005A015 | 0,04 … 1,89 bar | 0,07 0,11 | 0,11 … 2 bar | 410 |
| 252658 | MDR-F 4Y | MDR-F 4 YAA AAA A 010A030 | 0,07 … 3,75 bar | 0,15 0,25 | 0,22 … 4 bar | 410 |
| 252665 | MDR-F 4YG | MDR-F 4 YAA ABA A 010A030 | 0,07 … 3,75 bar | 0,15 0,25 | 0,22 … 4 bar | 410 |
| 252672 | MDR-F 8Y | MDR-F 8 YAA AAA A 020A060 | 0,2 … 7,5 bar | 0,3 0,5 | 0,5 … 8 bar | 410 |
| 252689 | MDR-F 8YG | MDR-F 8 YAA ABA A 020A060 | 0,2 … 7,5 bar | 0,3 0,5 | 0,5 … 8 bar | 410 |
| 252696 | MDR-F 10Y | MDR-F 10 YAA AAA A 040A050 | 0,3 … 9,2 bar | 0,4 0,8 | 0,7 … 10 bar | 410 |
| 252702 | MDR-F 10YG | MDR-F 10 YAA ABA A 040A050 | 0,3 … 9,2 bar | 0,4 0,8 | 0,7 … 10 bar | 410 |
| 252719 | MDR-F 16Y | MDR-F 16 YAA AAA A 040A120 | 0,4 … 15 bar | 0,6 1,0 | 1 … 16 bar | 410 |
| 252726 | MDR-F 16YG | MDR-F 16 YAA ABA A 040A120 | 0,4 … 15 bar | 0,6 1,0 | 1 … 16 bar | 410 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 253624 | MDR-F 2Y-S | MDR-F 2 YAA SAA A 005A015 | 0,04 … 1,89 bar | 0,07 0,11 | 0,11 … 2 bar | 410 |
| 253631 | MDR-F 2YG-S | MDR-F 2 YAA SBA A 005A015 | 0,04 … 1,89 bar | 0,07 0,11 | 0,11 … 2 bar | 410 |
| 253648 | MDR-F 4Y-S | MDR-F 4 YAA SAA A 010A030 | 0,07 … 3,75 bar | 0,15 0,25 | 0,22 … 4 bar | 410 |
| 253655 | MDR-F 4YG-S | MDR-F 4 YAA SBA A 010A030 | 0,07 … 3,75 bar | 0,15 0,25 | 0,22 … 4 bar | |
| 253662 | MDR-F 8Y-S | MDR-F 8 YAA SAA A 020A060 | 0,2 … 7,5 bar | 0,3 0,5 | 0,5 … 8 bar | 410 |
| 253679 | MDR-F 8YG-S | MDR-F 8 YAA SBA A 020A060 | 0,2 … 7,5 bar | 0,3 0,5 | 0,5 … 8 bar | 410 |
| 253686 | MDR-F 10Y-S | MDR-F 10 YAA SAA A 040A050 | 0,3 … 9,2 bar | 0,4 0,8 | 0,7 … 10 bar | 410 |
| 253693 | MDR-F 10YG-S | MDR-F 10 YAA SBA A 040A050 | 0,3 … 9,2 bar | 0,4 0,8 | 0,7 … 10 bar | 410 |
| 253709 | MDR-F 16Y-S | MDR-F 16 YAA SAA A 040A120 | 0,4 … 15 bar | 0,6 1,0 | 1 … 16 bar | 410 |
| 253716 | MDR-F 16YG-S | MDR-F 16 YAA SBA A 040A120 | 0,4 … 15 bar | 0,6 1,0 | 1 … 16 bar | 410 |
* am unteren …oberen Ende des Bereichs
Technische Daten MDR-F .. Y (G)
|
Betriebsbemessungsstrom
Ie AC 1 Ue = 240 V (1~)
|
10 A |
Schutzart gem.DIN 40 050/IEC 529 mit Kabelverschraubung M20 |
IP 65 |
|
| Betriebsbemessungsstrom
Ie AC 15 Ue = 240 V (1~)
|
4 A |
Umgebungstemperaturbereich
|
- 20°C - +50°C |
|
| Betriebsbemessungsstrom
Ie DC 13 Ue = 240 V (1~)
|
0,1 A |
Anschließbare Querschnitte
Steckklemme (ohne Adernendhülse)
|
1,5 mm² |
|
|
Zul. Motorleistung
1~230 V
|
0,55 kW |
Anschließbare Querschnitte
Schraubklemme
|
2,5 mm² |
|
| Vibirationsbeständigkeit 10 bis 1000 Hz |
4 g |
Zul. Medientemperatur |
+ 50°C |
|
|
Schutzart gem. DIN 40 050/IEC 529
mit Kabeleinführung aus Gummi
|
IP 54 |
Wiederholgenauigkeit |
<2% FS |
|
|
Nur für Ausführ. G mit Goldkontakten
Betriebsbemessungsstrom
Ie Ue = 30 V (1~)
|
400 mA |
Nur für Ausführ. G mit Goldkontakten
Zul. Motorleistung
1~30 V
|
12 VA |
Medienbeständigkeit
Acetylen, Benzin, Butan, Diesel, Erdgas, Erdöl, Ethylenglycol, Glycerol, Heizöl, Harn (Urin), Kohlendioxid, Kohlensäure, Luft, Mineralöle, Pflanzenöl, Propan, Silikonöl, Stickstoff, synthetische Öle, Wasser, Wasser destilliert, Wasserstoff, Meerwasser, Wasserdampf
Medienbeständigkeit
Anmerkung: Die druckschalterspezifischen Betriebs- und Prüfdrücke entnehmen Sie bitte der dem Druckschalter beiliegenden Montageanweisung
Eine detaillierte Übersicht der Medienbeständigkeiten aller Druckschalter als Auswahltabelle finden Sie nachfolgend im Downloadbereich und im Servicebereich.
Download Steuerdruckschalter MDR-F .. Y (G)
Hier finden Sie weiterführende Produktinformationen:
Katalogseiten Steuerdruckschalter MDR-F - (828 KB) Bedienungsanleitung / Montageanweisung Steuerdruckschalter MDR-F - (122 KB) Einstellhinweise Druckschalter Allgemein - (120 KB) Übersicht Steuerdruckschalter - (167 KB) Typenschlüssel Steuerdruckschalter MDR-F - (61 KB) Medienbeständigkeitstabelle Druckschalter - (61 KB) Katalog Komponenten und Systeme Condor Pressure Control GmbH - (7076 KB)
Katalogseiten Steuerdruckschalter MDR-F - (828 KB) Bedienungsanleitung / Montageanweisung Steuerdruckschalter MDR-F - (122 KB) Einstellhinweise Druckschalter Allgemein - (120 KB) Übersicht Steuerdruckschalter - (167 KB) Typenschlüssel Steuerdruckschalter MDR-F - (61 KB) Medienbeständigkeitstabelle Druckschalter - (61 KB) Katalog Komponenten und Systeme Condor Pressure Control GmbH - (7076 KB)
Sie haben noch Fragen? Dann wenden Sie sich gern an uns.
<< zurück zur Übersicht
Zum Kontaktbereich
Deutsch
Englisch








