Steuerdruckschalter MDR-F .. H (G)
<< zurück zur ÜbersichtProduktbeschreibung
Typenübersicht
| Artikelnummer | Bezeichnung | Matchcode | Einschaltdruck einstellbar (bar) | kl. Druck- differenz (bar)* | Ausschaltdruck einstellbar (bar) | Gewicht in g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252511 | MDR-F 2H | MDR-F 2 HAA AAA A 005A015 | 0,04 … 1,89 bar | 0,07 0,11 | 0,11 … 2 bar | 460 |
| 252528 | MDR-F 2HG | MDR-F 2 HAA ABA A 005A015 | 0,04 … 1,89 bar | 0,07 0,11 | 0,11 … 2 bar | 460 |
| 252535 | MDR-F 4H | MDR-F 4 HAA AAA A 010A030 | 0,07 … 3,75 bar | 0,15 0,25 | 0,22 … 4 bar | 460 |
| 252542 | MDR-F 4HG | MDR-F 4 HAA ABA A 010A030 | 0,07 … 3,75 bar | 0,15 0,25 | 0,22 … 4 bar | 460 |
| 252559 | MDR-F 8H | MDR-F 8 HAA AAA A 020A060 | 0,2 … 7,5 bar | 0,3 0,5 | 0,5 … 8 bar | 460 |
| 252566 | MDR-F 8HG | MDR-F 8 HAA ABA A 020A060 | 0,2 … 7,5 bar | 0,3 0,5 | 0,5 … 8 bar | 460 |
| 252573 | MDR-F 10H | MDR-F 10 HAA AAA A 040A050 | 0,3 … 9,2 bar | 0,4 0,8 | 0,7 … 10 bar | 460 |
| 252580 | MDR-F 10HG | MDR-F 10 HAA ABA A 040A050 | 0,3 … 9,2 bar | 0,4 0,8 | 0,7 … 10 bar | 460 |
| 252597 | MDR-F 16H | MDR-F 16 HAA AAA A 040A120 | 0,4 … 15 bar | 0,6 1,0 | 1 … 16 bar | 460 |
| 252603 | MDR-F 16HG | MDR-F 16 HAA ABA A 040A120 | 0,4 … 15 bar | 0,6 1,0 | 1 … 16 bar | 460 |
| 252610 | MDR-F 32H | MDR-F 32 HAA AAA A 100A200 | 0,8 … 30 bar | 1,2 2,0 | 2 … 32 bar | 460 |
| 252627 | MDR-F 32HG | MDR-F 32 HAA ABA A 100A200 | 0,8 … 30 bar | 1,2 2,0 | 2 … 32 bar | 460 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 253501 | MDR-F 2H-S | MDR-F 2 HAA SAA A 005A015 | 0,04 … 1,89 bar | 0,07 0,11 | 0,11 … 2 bar | 460 |
| 253518 | MDR-F 2HG-S | MDR-F 2 HAA SBA A 005A015 | 0,04 … 1,89 bar | 0,07 0,11 | 0,11 … 2 bar | 460 |
| 253525 | MDR-F 4H-S | MDR-F 4 HAA SAA A 010A030 | 0,07 … 3,75 bar | 0,15 0,25 | 0,22 … 4 bar | 460 |
| 253532 | MDR-F 4HG-S | MDR-F 4 HAA SBA A 010A030 | 0,07 … 3,75 bar | 0,15 0,25 | 0,22 … 4 bar | 460 |
| 253549 | MDR-F 8H-S | MDR-F 8 HAA SAA A 020A060 | 0,2 … 7,5 bar | 0,3 0,5 | 0,5 … 8 bar | 460 |
| 253556 | MDR-F 8HG-S | MDR-F 8 HAA SBA A 020A060 | 0,2 … 7,5 bar | 0,3 0,5 | 0,5 … 8 bar | 460 |
| 253563 | MDR-F 10H-S | MDR-F 10 HAA SAA A 040A050 | 0,3 … 9,2 bar | 0,4 0,8 | 0,7 … 10 bar | 460 |
| 253570 | MDR-F 10HG-S | MDR-F 10 HAA SBA A 040A050 | 0,3 … 9,2 bar | 0,4 0,8 | 0,7 … 10 bar | 460 |
| 253587 | MDR-F 16H-S | MDR-F 16 HAA SAA A 040A120 | 0,4 … 15 bar | 0,6 1,0 | 1 … 16 bar | 460 |
| 253594 | MDR-F 16HG-S | MDR-F 16 HAA SBA A 040A120 | 0,4 … 15 bar | 0,6 1,0 | 1 … 16 bar | 460 |
| 253600 | MDR-F 32H-S | MDR-F 32 HAA SAA A 100A200 | 0,8 … 30 bar | 1,2 2,0 | 2 … 32 bar | 460 |
| 253617 | MDR-F 32HG-S | MDR-F 32 HAA SBA A 100A200 | 0,8 … 30 bar | 1,2 2,0 | 2 … 32 bar | 460 |
* am unteren …oberen Ende des Bereichs
Technische Daten MDR-F .. H (G)
|
Betriebsbemessungsstrom
Ie AC 1 Ue = 240 V (1~)
|
10 A |
Schutzart gem.DIN 40 050/IEC 529 mit Kabelverschraubung M20 |
IP 65 |
|
| Betriebsbemessungsstrom
Ie AC 15 Ue = 240 V (1~)
|
4 A |
Umgebungstemperaturbereich
|
- 20°C - +70°C |
|
| Betriebsbemessungsstrom
Ie DC 13 Ue = 240 V (1~)
|
0,1 A |
Anschließbare Querschnitte
Steckklemme (ohne Adernendhülse)
|
1,5 mm² |
|
|
Zul. Motorleistung
1~230 V
|
0,55 kW |
Anschließbare Querschnitte
Schraubklemme
|
2,5 mm² |
|
| Vibirationsbeständigkeit 10 bis 1000 Hz |
4 g |
Zul. Medientemperatur |
+ 70°C |
|
|
Schutzart gem. DIN 40 050/IEC 529
mit Kabeleinführung aus Gummi
|
IP 54 |
Wiederholgenauigkeit |
<2% FS |
|
|
Nur für Ausführ. G mit Goldkontakten
Betriebsbemessungsstrom
Ie Ue = 30 V (1~)
|
400 mA |
Nur für Ausführ. G mit Goldkontakten
Zul. Motorleistung
1~30 V
|
12 VA |
Medienbeständigkeit
Acetylen, Benzin, Butan, Diesel, Erdgas, Erdöl, Ethylenglycol, Glycerol, Heizöl, Harn (Urin), Kohlendioxid, Kohlensäure, Luft, Mineralöle, Pflanzenöl, Propan, Silikonöl, Stickstoff, synthetische Öle, Wasser, Wasser destilliert, Wasserstoff, Meerwasser, Wasserdampf
Medienbeständigkeit
Anmerkung: Die druckschalterspezifischen Betriebs- und Prüfdrücke entnehmen Sie bitte der dem Druckschalter beiliegenden Montageanweisung
Eine detaillierte Übersicht der Medienbeständigkeiten aller Druckschalter als Auswahltabelle finden Sie nachfolgend im Downloadbereich und im Servicebereich.
Download Steuerdruckschalter MDR-F .. H (G)
Hier finden Sie weiterführende Produktinformationen:
Katalogseiten Steuerdruckschalter MDR-F - (828 KB) Bedienungsanleitung / Montageanweisung Steuerdruckschalter MDR-F - (122 KB) Einstellhinweise Druckschalter Allgemein - (120 KB) Übersicht Steuerdruckschalter - (167 KB) Typenschlüssel Steuerdruckschalter MDR-F - (61 KB) Medienbeständigkeitstabelle Druckschalter - (61 KB) Katalog Komponenten und Systeme Condor Pressure Control GmbH - (7076 KB)
Katalogseiten Steuerdruckschalter MDR-F - (828 KB) Bedienungsanleitung / Montageanweisung Steuerdruckschalter MDR-F - (122 KB) Einstellhinweise Druckschalter Allgemein - (120 KB) Übersicht Steuerdruckschalter - (167 KB) Typenschlüssel Steuerdruckschalter MDR-F - (61 KB) Medienbeständigkeitstabelle Druckschalter - (61 KB) Katalog Komponenten und Systeme Condor Pressure Control GmbH - (7076 KB)
Sie haben noch Fragen? Dann wenden Sie sich gern an uns.
<< zurück zur Übersicht
Zum Kontaktbereich
Deutsch
Englisch








