Leistungsdruckschalter, Druckschalter MDR 4S
<< zurück zur ÜbersichtProduktbeschreibung
Drehstromausführung
Schaltvermögen 5,5 kW
max. Ausschaltdruck 16 bar
3-polig (Öffner)
nach EN 60947 |
|
Weitere Abbildungen
|
Typenübersicht
| Artikelnummer | Bezeichnung | EIN / Aus Schaltknopf | Druckbereich PAUS in bar | Flansch | Gewicht in g |
|---|---|---|---|---|---|
| 212584 | MDR-4 DBA AFAA 040A060 XAA XXX | EA | 1,5 - 6 | 1/4" | 420 |
| 212591 | MDR-4 DAA AFAA 040A060 XAA XXX | EA | 1,5 - 6 | 1/2" | 420 |
| 212607 | MDR-4 DOA AFAA 040A060 XAA XXX | EA | 1,5 - 6 | 1/2" + 1/4” | 460 |
| 212614 | MDR-4 GBA AFAA 090A110 XAA XXX | EA | 4 - 11 | 1/4" | 420 |
| 212621 | MDR-4 GAA AFAA 090A110 XAA XXX | EA | 4 - 11 | 1/2" | 420 |
| 212638 | MDR-4 GOA AFAA 095A110 XAA XXX | EA | 4 - 11 | 1/2" + 1/4” | 460 |
| 212645 | MDR-4 HBA AFAA 135A160 XAA XXX | EA | 6 - 16 | 1/4" | 420 |
| 212652 | MDR-4 HAA AFAA 135A160 XAA XXX | EA | 6 - 16 | 1/2" | 420 |
| 212669 | MDR-4 HOA AFAA 135A160 XAA XXX | EA | 6 - 16 | 1/2" + 1/4” | 460 |
| 212676 | MDR-4 IBA AFAA 210A250 XAA XXX | EA | 8,5 - 25 | 1/4" | 420 |
| 212683 | MDR-4 IAA AFAA 210A250 XAA XXX | EA | 8,5 - 25 | 1/2" | 420 |
| 212690 | MDR-4 IOA AFAA 210A250 XAA XXX | EA | 8,5 - 25 | 1/2" + 1/4” | 460 |
| 220084 | MDR-4 DBA BFAA 040A060 XAA XXX | - | 1,5 - 6 | 1/4" | 420 |
| 220077 | MDR-4 DAA BFAA 040A060 XAA XXX | - | 1,5 - 6 | 1/2" | 420 |
| 220121 | MDR-4 DOA BFAA 040A060 XAA XXX | - | 1,5 - 6 | 1/2" + 1/4” | 460 |
| 204251 | MDR-4 GBA BFAA 090A110 XAA XXX | - | 4 - 11 | 1/4" | 420 |
| 206194 | MDR-4 GAA BFAA 090A110 XAA XXX | - | 4 - 11 | 1/2" | 420 |
| 227069 | MDR-4 GOA BFAA 095A110 XAA XXX | - | 4 - 11 | 1/2" + 1/4” | 460 |
| 204244 | MDR-4 HBA BFAA 135A160 XAA XXX | - | 6 - 16 | 1/4" | 420 |
| 220107 | MDR-4 HAA BFAA 135A160 XAA XXX | - | 6 - 16 | 1/2" | 420 |
| 227076 | MDR-4 HOA BFAA 135A160 XAA XXX | - | 6 - 16 | 1/2" + 1/4” | 460 |
| 227083 | MDR-4 IBA BFAA 210A250 XAA XXX | - | 8,5 - 25 | 1/4" | 420 |
| 227090 | MDR-4 IAA BFAA 210A250 XAA XXX | - | 8,5 - 25 | 1/2" | 420 |
| 221210 | MDR-4 IOA BFAA 210A250 XAA XXX | - | 8,5 - 25 | 1/2" + 1/4” | 460 |
Technische Daten MDR 4S nach EN 60947
Bemessungsisolationsspannung
Ui |
500 V |
Schaltspiele/h |
600 |
|
Motorschaltvermögen (AC 3)
|
2,5 kW |
Bemessungsbetriebsstrom Ie
bei 240 V AC |
24 A |
|
Motorschaltvermögen (AC 3)
|
|
|
> 35 bar |
|
Motorschaltvermögen (AC 3)
|
5,5 kW |
Zul. Medientemperatur
|
|
|
Motorschaltvermögen (AC 3)
|
5,5 kW |
Zul. Medientemperatur
Wasser |
|
|
Schaltstücklebensdauer (AC 3)
|
> 1 x 105 |
Schutzart
nach EN 60529 |
IP 44 |
|
Schaltspiele |
|
Anschlussquerschnitte 1 …
|
2,5 / 2,5mm2 |
|
Max. Schalthäufigkeit elektrisch
|
120 |
Anschlussquerschnitte 1 …
|
2,5 / 2,5mm2 |
|
| Medienbeständigkeit |
Luft, Wasser |
Eine detaillierte Übersicht der Medienbeständigkeiten aller Druckschalter als Auswahltabelle finden Sie nachfolgend im Downloadbereich und im Servicebereich.
Download Leistungsdruckschalter, Druckschalter MDR 4S
Hier finden Sie weiterführende Produktinformationen:
Katalogseiten Leistungsdruckschalter MDR 4 - (511 KB) Bedienungsanleitung / Montageanweisung Leistungsdruckschalter MDR 4S - (176 KB) Bedienungsanleitung / Montageanweisung Entlastungsventile / Anlauf-Entlastungsventile - (63 KB) Bedienungsanleitung / Montageanweisung PG-Verschraubungen - (63 KB) Einstellhinweise Druckschalter Allgemein - (120 KB) Übersicht Leistungsdruckschalter für Drehstrom - (87 KB) Typenschlüssel Druckschalter - (206 KB) Medienbeständigkeitstabelle Druckschalter - (61 KB) Katalog Komponenten und Systeme Condor Pressure Control GmbH - (7076 KB)
Katalogseiten Leistungsdruckschalter MDR 4 - (511 KB) Bedienungsanleitung / Montageanweisung Leistungsdruckschalter MDR 4S - (176 KB) Bedienungsanleitung / Montageanweisung Entlastungsventile / Anlauf-Entlastungsventile - (63 KB) Bedienungsanleitung / Montageanweisung PG-Verschraubungen - (63 KB) Einstellhinweise Druckschalter Allgemein - (120 KB) Übersicht Leistungsdruckschalter für Drehstrom - (87 KB) Typenschlüssel Druckschalter - (206 KB) Medienbeständigkeitstabelle Druckschalter - (61 KB) Katalog Komponenten und Systeme Condor Pressure Control GmbH - (7076 KB)
Sie haben noch Fragen? Dann wenden Sie sich gern an uns.
<< zurück zur Übersicht
Zum Kontaktbereich
Deutsch
Englisch








