Entlastungsventile EV 3
<< zurück zur ÜbersichtProduktbeschreibung
Typenübersicht
| Artikelnummer | Bezeichnung | Beschreibung | Gewicht in g |
|---|---|---|---|
| 201045 | EV 3 | Entlastungsventil mit Schraubbefestigung für 6 mm Kunststoff- oder Kupfer-Entlastungsleitung | 25 |
| 201052 | EV 3i | Entlastungsventil mit Schraubbefestigung für 1/4" Kunststoff- oder Kupfer-Entlastungsleitung | 25 |
| 201069 | EV 3S 1) 2) | Entlastungsventil mit Schnellkupplung für 6 mm Kunststoff-Entlastungsleitung | 25 |
| 201076 | EV 3W 1) | Kunststoff-Entlastungsventil (90°) mit Schraubbefestigung für 6 mm Kunststoff- oder Kupfer- Entlastungsleitung | 18 |
| 201083 | EV 3Wi1) | Kunststoff-Entlastungsventil (90°) mit Schraubbefestigung für1/4" Kunststoff- oder Kupfer-Entlastungsleitung | 18 |
| 201090 | EV 3WS1) 2) | Kunststoff-Entlastungsventil (90°) mit Schnellkupplung für 6 mm Kunststoff-Entlastungsleitung | 10 |
| 201229 | EV 3L | Entlastungsventil mit Schraubbefestigung für 6 mm Kunststoff- oder Kupfer-Entlastungsleitung | 30 |
1) bis 16 bar, 2) nur außentolerierte Druckzuleitung verwenden z. B. Festo PAN 6 x 1 mm
Download Entlastungsventile EV 3
Hier finden Sie weiterführende Produktinformationen:
Katalogseiten Leistungsdruckschalter MDR 3 - (915 KB) Bedienungsanleitung / Montageanweisung Entlastungsventile / Anlauf Entlastungsventile - (63 KB) Katalog Komponenten und Systeme Condor Pressure Control GmbH - (7076 KB)
Katalogseiten Leistungsdruckschalter MDR 3 - (915 KB) Bedienungsanleitung / Montageanweisung Entlastungsventile / Anlauf Entlastungsventile - (63 KB) Katalog Komponenten und Systeme Condor Pressure Control GmbH - (7076 KB)
Sie haben noch Fragen? Dann wenden Sie sich gern an uns.
<< zurück zur Übersicht
Zum Kontaktbereich
Deutsch
Englisch








