Überstromrelais SK R3
<< zurück zur ÜbersichtProduktbeschreibung
Typenübersicht
| Artikelnummer | Bezeichnung | Beschreibung | Gewicht in g |
|---|---|---|---|
| 201380 | SK 3 | Schaltkammer ohne Schaltschloss (gehört zur Grundausstattung MDR 3) | 90 |
| 201397 | SK 3-S | Schaltkammer mit Schaltschloss (gehört zur Grundausstattung MDR 3 +EA) | 110 |
| 201403 | SK R3/ 1,0 | Thermisches, 3-poliges Überstromrelais 0,63 – 1,00 A | 145 |
| 201410 | SK R3/ 1,6 | Thermisches, 3-poliges Überstromrelais 1,00 – 1,60 A | 145 |
| 201427 | SK R3/ 2,5 | Thermisches, 3-poliges Überstromrelais 1,60 – 2,50 A | 145 |
| 201434 | SK R3/ 4,0 | Thermisches, 3-poliges Überstromrelais 2,50 – 4,00 A | 145 |
| 201441 | SK R3/ 6,3 | Thermisches, 3-poliges Überstromrelais 4,00 – 6,30 A | 145 |
| 201458 | SK R3/ 10,0 | Thermisches, 3-poliges Überstromrelais 6,30 – 10,00 A | 145 |
| 201465 | SK R3/ 16,0 | Thermisches, 3-poliges Überstromrelais 10,00 – 16,00 A | 145 |
| 201472 | SK R3/ 20,0 | Thermisches, 3-poliges Überstromrelais 16,00 – 20,00 A | 145 |
| 201489 | SK R3/ 24,0 | Thermisches, 3-poliges Überstromrelais 20,00 – 24,00 A | 145 |
| 201496 | SK R3/ 30/2 | Thermisches, 3-poliges Überstromrelais 22,00 – 30,00 A, 2-polig | 145 |
Download Überstromrelais SK R3
Hier finden Sie weiterführende Produktinformationen:
Katalogseiten Leistungsdruckschalter MDR 3 - (915 KB) Katalog Komponenten und Systeme Condor Pressure Control GmbH - (7076 KB)
Katalogseiten Leistungsdruckschalter MDR 3 - (915 KB) Katalog Komponenten und Systeme Condor Pressure Control GmbH - (7076 KB)
Sie haben noch Fragen? Dann wenden Sie sich gern an uns.
<< zurück zur Übersicht
Zum Kontaktbereich
Deutsch
Englisch








